Description
SEE FITMENT CHART AND NOTES
| MAKE | MODEL | YEAR RANGE | WHEEL BASE | SUB MODEL | ENGINE |
| Dodge | Caravan | 1996 1997 1998 1999 2000 | 113″ Inch | Base, SE, LE, ES, | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| Dodge | Grand Caravan | 1996 1997 1998 1999 2000 | 119″ Inch | Base, SE, LE, ES, | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| Plymouth | Voyager | 1996 1997 1998 1999 2000 | 113″ inch | Base, LE, SE | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| Plymouth | Grand Voyager | 1996 1997 1998 1999 2000 | 119″ Inch | Base, LE, SE | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| Chrysler | Grand Voyager | 1996 1997 1998 1999 2000 | 113″ and 119″ | LE, Base, LE, SE, | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| Chrysler | Town & Country | 1996 1997 1998 1999 2000 | 119″ Inch | Base, LX, LXI, SX | 2.4L , 3.0L, 3.3L, 3.8L |
| RELATED ITEMS: | |
| Fuel Filler Neck: | 1996-1998 Built Before 2-5-1998 (Click Here) |
| Fuel Filler Neck: | 1998-2000 Built After 2-5-1998 (Click Here) |
| Length: | 6″ |
| Main Tube Diameter: | 1-7/8″ I.D. |
| Condition: | New |
| Material: | NBR inner tube & CR Rubber Cover. |









