Description
For those seeking enhanced performance and reliability, the Alloy USA 4.88 Ratio Differential Ring and Pinion gear set is engineered for excellence. This precision gear set fits an 8.5-inch axle and delivers consistent power transfer, making it ideal for both race cars and off-road enthusiasts. Developed over 25 years by Precision Gear, these gears provide unmatched durability and performance.
Each set is crafted with rigorous attention to detail to ensure optimal performance in a range of GM models. If you’ve noticed noise or play in your differential, it might be time to replace your ring and pinion gears. Choose Alloy USA for proven quality. Pair with our bearing kits and locking differentials for a complete upgrade.
Features
- Precision Gear; Ring And Pinion Gear Set
Specifications
| Axle Type: | GM 8.5 in. |
| Axle Type: | GM 8.25 in. IFS |
| Gear Ratio: | 4.88 |
| WARNING CA Proposition 65: | Yes |
| WARNING CA Proposition 65 Message: | WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. |
Fitment
- 1967-1977 Oldsmobile Cutlass Supreme | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1968-1977 Oldsmobile Cutlass | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1981 Chevrolet Camaro | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970 GMC C25/C2500 Pickup | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1972 Oldsmobile F85 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1975 Chevrolet Bel Air | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1985 Chevrolet Impala | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Chevrolet Kingswood | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1977 Chevrolet Monte Carlo | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Chevrolet Townsman | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1984 Oldsmobile 98 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1989 Oldsmobile Custom Cruiser | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1985 Oldsmobile Delta 88 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1981 Pontiac Catalina | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1978 Pontiac Grand Safari | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1975 Pontiac Grandville | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1987 Buick Regal | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1979 Buick Skylark | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 Chevrolet C20 Pickup | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1986 Chevrolet C20 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1986 Chevrolet K20 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1979 Oldsmobile Omega | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1981 Chevrolet C20 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1986 Chevrolet K20 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1978 GMC C25 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1978 GMC K25 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1977 Oldsmobile Cutlass Salon | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1979 Pontiac Grand LeMans | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1985-1989 Buick Electra | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-1986 Chevrolet K5 Blazer | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-1978 GMC C15 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-1978 GMC K15 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977 Pontiac Phoenix | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1994-1996 Chevrolet Impala | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC C1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC C2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC K2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC K2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1991 GMC K2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1983-1994 Chevrolet S10 Blazer | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1983-1991 GMC S15 Jimmy | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1984 Cadillac Fleetwood | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1999 GMC C1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1999 GMC K1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1996 GMC K2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1988 Chevrolet R10 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 Chevrolet V10 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1991 GMC R2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 GMC V2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1989 Pontiac Safari | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1988-1998 Chevrolet C1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991-2001 GMC Sonoma | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1996 Cadillac Commercial Chassis | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1993-1996 Cadillac Fleetwood | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1999 Chevrolet C1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1996 Chevrolet C2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1996 Chevrolet K2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-2000 GMC Yukon | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1998 GMC C3500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1999-2000 Cadillac Escalade | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1963-1979 Chevrolet Corvette | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1968-1970 Oldsmobile 442 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1973 Chevrolet Chevelle | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1979 Chevrolet Nova | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1981 Pontiac Firebird | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1973 Pontiac GTO | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1970-1979 Pontiac LeMans | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Buick GS | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Buick GS 455 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Buick Skylark | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Chevrolet Biscayne | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1972 Chevrolet Brookwood | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1996 Chevrolet Caprice | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1986 Pontiac Bonneville | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1977 Pontiac Grand Prix | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1971-1977 Pontiac Ventura | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1972-1981 Buick LeSabre | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1975 Buick Apollo | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973 Buick Centurion | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1981 Buick Century | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1981 Buick Electra | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1981 Buick Estate Wagon | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1978 Buick Riviera | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 Chevrolet K20 Pickup | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1976 Chevrolet Laguna | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1977 Chevrolet Malibu | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 GMC C25/C2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1985-1990 Buick LeSabre | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1978 GMC C25 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1978 GMC K15 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1975-1978 GMC K25 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1976 Oldsmobile Cutlass Tiara | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-1986 Chevrolet K10 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-1986 Chevrolet K10 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1977-2001 GMC Jimmy | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1978-1986 Chevrolet C10 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1978-1986 Chevrolet C10 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1978 GMC C15 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC C1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1981 GMC C2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC K1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1979-1986 GMC K1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1988-1998 GMC C1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1988-1998 GMC K1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1982-2001 Chevrolet S10 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1982-1990 GMC S15 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1994 GMC K2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1983-1986 Pontiac Parisienne | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1996 GMC C2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1992 Cadillac Brougham | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-2001 Chevrolet Blazer | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 Chevrolet R10 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1988 Chevrolet R20 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 Chevrolet V20 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 GMC R1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1991 GMC R1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987 GMC V1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1991 GMC V1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1987-1991 GMC V2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1988-1998 Chevrolet K1500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991 GMC C2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1992 Chevrolet K2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991-1996 Buick Commercial Chassis | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991-1996 Buick Roadmaster | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991-1992 Chevrolet C2500 | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1991 GMC Syclone | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1992-1999 Chevrolet K1500 Suburban | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio
- 1995-2000 Chevrolet Tahoe | Position: Rear | Note: 8.5 in.; 4.88 Ratio




