Description
| MAKE | MODEL | SUB MODEL | YEAR RANGE | ENGINE |
| Saturn | L100 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | L200 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | L300 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LS | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LS1 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LS2 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LW1 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LW2 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LW200 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
| Saturn | LW300 | Base | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 2.2L, 3.0L |
|
Related Item: |
Fuel Filler Neck Pipe/ Solenoid Housing. (CLICK HERE) |
| Notes: |
Not OEM |
| Diameter @ Neck: | 1-1/8″ I.D. Using B07 Reducer |
| Diameter @ Tank: | 1-1/4″ I.D. |
| Vent Diameter: | 5/16″ x 8″ Long |
| Condition: | New |
| Coating: | Extra Strength |
| Replaces OEMS: |








