Description
| Name | Part Number |
|---|---|
| Automann | KP100 |
| Dana / Spicer | M13SC1021 |
| Dana / Spicer | 48-2201 |
| Dayton | 11-0212 |
| Euclid | E700 |
| Freightliner | HLDKP-T-809-F |
| Great Dane | HOLKP-T-809-F |
| Holland | KPT809F |
| Holland | KP-T809F |
| Jost | KZT4 |
| Meritor | R30700 |
| Midwest | WA15-5050 |
| Navistar | SAFKPT809F |
| Paccar | KP-T809F |
| Sirco | 700 |
| Standard Forge | 9100100011 |
| World American | WA15-5050 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Type | King Pin |
| Application | SAF-Holland Fifth Wheel |
| King Pin Size | 2 in |
| King Pin Style | Mushroom |
| Upper Coupler Thickness | 3/8 in (0.375 in) |
| Material | S630H Forged Steel |
| Hardness | 302–363 Brinell |
| Mounting Type | Weld-On |
| Application Type | Trailer / Fifth Wheel Coupling |
| Vehicle Type | Heavy-Duty Trailer |
| Flange Diameter | 8.000 in |
| Flange Thickness | 0.380 in |
| King Pin Neck Diameter | 2.000 in |
| King Pin Shaft Diameter | 2.762 in |
| King Pin Shoulder Height | 1.308 in |
| Overall Height | 3.324 in |
| Upper Shaft Diameter | 3.000 in |
| Upper Shaft Height | 2.875 in |
| Product Dimensions | 8.825 × 8.75 × 4.75 in |
| Product Weight | 12.30 lb |









