Description
| Name | Part Number |
|---|---|
| Automann | NEPN250-4-351-1X |
| Neapco | N250-4-351-1X |
| Spicer | 250-4-351-1X |
| Spicer | 250-4-341-1 |
| Spicer | 2603014C91 |
| Freightliner | 30071-3415 |
| Freightliner | SP25043511X |
| Freightliner | TDA 250TYS38 2A |
| Mack | 125MU53P16 |
| Mack | 181MU41P7 |
| Mack | 2104-25043511X |
| Mack | 25167095 |
| International / Navistar | 25043511X |
| International / Navistar | 3513839C91 |
| International / Navistar | D25043511X |
| International / Navistar | DS25043511X |
| International / Navistar | E25043511X |
| Volvo | 3969891 |
| Volvo | 8081943 |
| Volvo | SP25043511X |
| Meritor | 250TYS38-2A |
| Meritor | A3260H1828 |
| Kenworth | 250-4-351-1X |
| Peterbilt | 3043537 |
| McNeilus | 3043537 |
| Newstar | S-14005 |
| Newstar | S14005 |
| Newstar | SD-250-4-351-1X |
| Midwest | 250-4-351-1XR |
| Paccar | 250-4-351-1X |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Type | End Yoke |
| Driveline Series | SPL250 |
| Yoke Style | Half Round (HR) |
| Application | Differential / Rear Axle |
| Material | Steel |
| Spline Type | Involute Splined Hole |
| Spline Count | 46 |
| Spline Major Diameter | 2.390 in |
| Hub Diameter | 3.250 in |
| Length Through Hole | 2.312 in |
| Centerline to End of Hub | 5.312 in |
| Outside Yoke Dimension | 6.417 in |
| U-Joint Bearing Diameter | 2.362 in |
| Counterbore Depth | 0.140 in |
| Joint Angle | 0° |
| Assembly | Yes |
| Slinger / Plug | Included |
| Quantity | 1 Piece |
| Product Weight | Approx. 15.10 lb |









