Description
Features:
- Floor locks, safety screen and foot guard are standard on all models.
- Forks touch the floor on all fork models.
- Front phenolic wheels are 5″ diameter.
- Rear phenolic swivel casters are 4″ diameter.
- Hydraulic jack manufactured by Wesco® in U.S.A.
- “S”tandard line features one piece platform guide rail.
- “E”conomy line offers an economical price value.
- Foot pedal – pump and release.
- A 5 year guarantee against weld failure – a Wesco quality exclusive.
| Part | Model | Capacity | Type | Lift Height | Platform Size | Load Center | Lowered Height | Width | Height | Depth | Weight |
| 260032 | SPL-60-244 | 1000 lbs | Standard | 60″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 75″ | 40″ |
233 lbs |
| 260044 | ESPL-60-2424 | 1000 lbs | Economy | 60″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 72″ | 40″ | 226 lbs |
| 260033 | SPL-68-2424 | 1000 lbs | Standard | 68″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 83″ | 38″ | 248 lbs |
| 260045 | ESPL-68-2424 | 1000 lbs | Economy | 68″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 80″ | 40″ | 234 lbs |
| 260034 | SPL-80-2424 | 1000 lbs | Standard | 80″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 94″ | 40″ | 274 lbs |
| 260046 | ESPL-80-2424 | 1000 lbs | Economy | 80″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5.75″ | 25.5″ | 92″ | 40″ | 263 lbs |
| 260038 | SPL-60-3032 | 1000 lbs | Standard | 60″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 75″ | 44.5″ | 272 lbs |
| 260050 | ESPL-60-3032 | 1000 lbs | Economy | 60″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 72″ | 44.5″ | 265 lbs |
| 260039 | SPL-68-3032 | 1000 lbs | Standard | 68″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 83″ | 44.5″ | 295 lbs |
| 260051 | ESPL-68-3032 | 1000 lbs | Economy | 68″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 80″ | 44.5″ | 273 lbs |
| 260040 | SPL-80-3032 | 1000 lbs | Standard | 80″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 94″ | 44.5″ | 317 lbs |
| 260052 | ESPL-80-3032 | 1000 lbs | Economy | 80″ | 32″ x 30″ | 18″ | 5.25″ | 32″ | 92″ | 44.5″ | 298 lbs |
| 270214 | SWPL-68-2424 | 1000 lbs | Winch Stacker | 70″ | 24″ x 24″ | 15″ | 5″ | 24″ | 83.25″ | 41″ | 238 lbs |








