Description
| Name | Part Number |
|---|---|
| Neapco | NEPN250-4-271-1 |
| Neapco OE | N250-4-271-1 |
| Spicer / Dana | 250-4-271-1 |
| Spicer | 25042711 |
| Meritor | 250N-4-271-1 |
| Freightliner | 01SPL250-4-271-1 |
| Freightliner | SP25042711 |
| Eaton / Fuller | 5505572 |
| Mack | 2104-25042711 |
| Mack | 25167070 |
| Mack | 25172945 |
| Navistar | 2607592C1 |
| Navistar | 3518151C1 |
| Navistar | D25042711 |
| Navistar | DS25042711 |
| International | 25042711 |
| Volvo | 8081948 |
| PAI | 960057 |
| Newstar | S-17731 |
| Midwest | 250-4-271-1R |
| Peterbilt | 1370871 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Type | End Yoke |
| Driveline Series | SPL250HR |
| Yoke Style | Half Round (HR) |
| Material | Steel |
| Bore Type | Splined |
| Spline Type | Involute |
| Spline Count | 54 |
| Spline Major Diameter | 2.794 in |
| Length Through Hole | 2.750 in |
| Centerline to End of Hub | 5.703 in |
| Outside Yoke Dimension | 6.417 in |
| U-Joint Bearing Diameter | 2.362 in |
| Joint Angle | 25° |
| U-Joint Retention | Strap |
| Assembly | No |
| Slinger / Plug Included | No |
| Quantity | 1 Piece |
| Product Weight | 17.01 lb |









